구분 | 차량종류 | 능력 | 취급품목 |
---|---|---|---|
폐기물 운반차량 |
탱크로리 | 6.3톤 | 폐산 |
탱크로리 | 7톤 | 폐산 | |
탱크로리 | 6.1톤 | 폐산 | |
탱크로리 | 25톤 | 폐산(염화1철, 염화2철) | |
유해화학물질 운반차량 |
화물차량 | 1.2톤 | 과수, 황산등 말통 약품류 |
화물차량 | 2.5톤 | 현상액, 박리액, 소프트에칭액, 기타 말통 약품류 | |
탱크로리 | 5톤 | 염소산나트륨계 산화제 | |
탱크로리 | 5.5톤 | 염산류 | |
합계 | 8대 | 자가차량보유 |
구분 | 생산제품 | 설비명 | 규격 |
---|---|---|---|
재활용 제품군 |
염화제1철 | 반응시설 #1 | 37.68㎥ |
반응시설 #2 | 37.68㎥ | ||
반응시설 #3 | 37.68㎥ | ||
반응시설 #4 | 37.68㎥ | ||
염화제2철 | 2철 반응시설 | 20㎥ | |
2철 반응시설 | 10㎥ | ||
2철 반응시설 | 10㎥ | ||
PCB공정 약품군 |
PCB 공정약품 | 박리액 제조시설 | 4.07㎥ |
현상액 제조시설 | 4.07㎥ | ||
소프트에칭 제조시설 | 4.07㎥ | ||
산화제 제조시설 | 2.39㎥ |
구분 | 생산제품 | Ton/Day | Ton/Year |
---|---|---|---|
무기 응집제 약품 |
염화제1철 | 80 | 24,000 |
염화제2철 | 80 | 24,000 | |
황산철 | 40 | 12,000 | |
합계 | 200 | 60,000 | |
PCB공정 약품군 |
박리액 | 5 | 1,500 |
현상액 | 5 | 1,500 | |
소프트에칭액 | 7 | 2,100 | |
에칭액 | 15 | 4,500 | |
기타약품 | 6 | 1,800 | |
Total Capa. | 38 | 11,400 |